
Power Coated G80 Slef
Gancho de seguridad con ojal G80 * Se utiliza con cadena de aleación de grado 80 o cable metálico para aplicaciones de e
Información básica.
| N º de Modelo. | DH-01 |
| Color | De colores |
| El tiempo de entrega | 20-40 días |
| Pago | T/TL/C |
| Paquete de transporte | Cartón o caja de madera |
| Especificación | 1,12~15 toneladas |
| Marca comercial | Campo |
| Origen | China continental |
| Código hs | 73269010 |
| Capacidad de producción | 20000PCS por mes |
Descripción del Producto
Gancho de seguridad para ojos G80* Uso con cadena de aleación de grado 80 o cable metálico para aplicaciones de elevación aérea.* El pestillo de bloqueo proporciona bloqueo automático cuando el gancho está cargado.* Marca: código de trazabilidad, capacidad, marca DESO y WLL en relieve.* Material: acero de aleación forjado de alta resistencia.* Construcción: templado y revenido.* Acabado: con recubrimiento en polvo.* Carga de prueba: probada a 2,5 veces el límite de carga de trabajo.* Factor de seguridad: 4:1.* Clasificación de fatiga: 1,5 veces el límite de carga de trabajo.* Estándar: EN1677-3 .



| Producto | Gancho de seguridad para ojos G80 |
| Material | Acero aleado forjado de alta resistencia/acero al carbono/acero inoxidable |
| Estándar | EN1677-3 |
| Factor de seguridad | 4:1 |
| Capacidad | 1,12t~15t |
| Características | * Forjado, templado y revenido* El gancho de seguridad con una abertura más grande que el gancho de la eslinga se abre y bloquea automáticamente y garantiza un mayor nivel de seguridad.* La carga de prueba es 2 veces la WLL* La carga máxima es 4 veces la WLL |
| Lista de embalaje | Primero limpie las bolsas de polietileno y las cajas de cartón, luego colóquelas en paletas o según sus solicitudes. |
| El tiempo de entrega | 20~40 días, según la cantidad |
| Solicitud | Utilizado en operaciones de elevación. |
| Finalizar | Recubierto de polvo |


| Artículo No. | Tamaño de cadena (mm) | WLL (toneladas) | Dimensiones (mm) | Peso (kg) | |||||||
| l | A | B | D | mi | F | GRAMO | h | ||||
| DS0803-06 | 6 | 1.12 | 107 | 28 | 28 | 70 | 22 | 10.5 | dieciséis | 20 | 0,5 |
| DS0803-78 | 7, 8 | 2 | 132 | 31 | 36 | 88 | 25 | 12 | 20 | 24 | 0,8 |
| DS0803-10 | 10 | 3.15 | 164 | 48 | 41 | 106 | 32 | 13 | 26 | 28 | 1.5 |
| DS0803-13 | 13 | 5.3 | 206 | 60 | 52 | 138 | 40,5 | 16.5 | 32 | 40 | 3.2 |
| DS0803-16 | dieciséis | 8 | 249 | 73 | 60 | 170 | 50 | 20 | 40 | 51 | 6.1 |
| DS0803-1820 | 18, 20 | 12.5 | 270 | 77 | 79 | 187 | 61 | 27 | 45 | 62 | 7.5 |
| DS0803-22 | 22 | 15 | 310 | 90 | 88 | 204 | 72 | 30 | 52 | sesenta y cinco | 13.4 |
Productos relacionados
If you need more details or have any questions, please feel free to contact us, we are more than pleased to do any help. Thanks.
Mándanos





