
Enlace de conexión estándar europeo G80
Enlace de conexión: Material: Acero al carbono, Acero aleado Tratamiento de superficie: Galvanizado, Pulverización de pl
Información básica.
| N º de Modelo. | FST-SHK-001 |
| Especificación | G80 |
| Marca comercial | Primer aparejo |
| Origen | Shandong China (continental) |
| Código hs | 73269090 |
| Capacidad de producción | Contenedor de 1*20 pies por mes |
Descripción del Producto
Enlace de conexión:
Material: acero al carbono, acero aleado
Tratamiento superficial: Galvanizado, Pulverización de plástico
Color: rojo, gris, verde, según su petición
Aplicación: Industria naval, siderúrgica, industria química del petróleo, mina de carbón.
Especificación técnica:
| Peso (kilogramos) | WLL(t) | BL(t) | A | l | k | h |
| 0,08 | 1.12 | 4.48 | 15 | 58 | 42 | 7 |
| 0.145 | 1.5 | 6 | 19 | 71,8 | 54,8 | 8.5 |
| 0,146 | 2 | 8 | 18 | 79,5 | 52,5 | 8.5 |
| 0,16 | 2 | 8 | 18 | 79,5 | 60,5 | 8.5 |
| 0.3 | 3.15 | 12.6 | 25 | 93 | 68 | 10.8 |
| 0,7 | 5.3 | 21.2 | 29 | 117 | 87 | 15 |
| 1.1 | 8 | 32 | 34,5 | 148 | 108.4 | 19.8 |
| 1,84 | 10 | 40 | 38 | 154 | 112 | 21 |
| 1.8 | 12.5 | 50 | 41 | 169,5 | 121,5 | 24 |
| 3.2 | 15 | 60 | 48 | 193,5 | 141,5 | 26 |
| 4.5 | 21.2 | 84,8 | 57,5 | 220 | 158 | 30 |
| 9 | 31,5 | 126 | 67 | 281 | 205 | 37 |


Empaquetado y entrega:
Detalles del embalaje: Embalado en cartón y luego en palé, Embalado en cartón de madera o según sus requisitos
Detalle de entrega: Generalmente 30 días después de recibir su carta de crédito irrevocable o pago por adelantado.
Mándanos





