
Grillete en forma de Dee con pasador de tornillo de alta resistencia forjado de acero aleado
Grillete en forma de D con pasador roscado de alta resistencia forjado de acero aleado Información del producto TP - LIF
Información básica.
| N º de Modelo. | TP-M02 |
| El tiempo de entrega | 10-20 días después de confirmar el pedido |
| Paquete de transportecartón con palet o C | Cartón con palet o personalizado |
| Material del pasador | Aleación de acero |
| Superficie | Electro Galv., Galv. en Caliente, etc. |
| Cuerpo material | 45 # acero al carbono |
| N º de Modelo. | Tp-M02 |
| Paquete de transporte | Bolsa de yute con palet de madera |
| Especificación | 3/16'' - 2, 1/2'' |
| Marca comercial | ELEVADOR SUPERIOR |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 73269090 |
Descripción del Producto
Grillete en forma de Dee con pasador de tornillo de alta resistencia forjado de acero aleadoInformación del Producto
TP - LIFTING G-210 Grillete en forma de D con pasador roscado de alta resistencia Acero de súper aleación forjado - Templado y templado Prueba de prueba individual a 2,5 veces el límite de carga de trabajo Probado de fatiga a 1,5 veces el límite de carga de trabajo durante 20000 ciclos Prueba de rotura Detección de grietas 100 % magnaflux Color: Rojo; Amarillo
Aplicación de grillete
Los grilletes tipo perno se utilizan en aplicaciones permanentes o a largo plazo. Cuando se usan para aplicaciones de carga lateral, el límite de carga de trabajo se reducirá. Pasador de tornillo apretado antes de cada selección. Para grillete con pasador de tornillo y grillete tipo perno, el límite de carga de trabajo se reducirá en el lateral cargando.
Especificación
| Modelo | WLL(T) | Un(mm) | B(mm) | C(mm) | Diámetro(mm) | mi(mm) | Largo(mm) | Peso (kg/unidad) |
| TP-M02-3/16 | 0,33 | 9.65 | 6.35 | - | 4.85 | 19.35 | - | 0.022 |
| TP-M02-1/4 | 0,5 | 11.9 | 7,85 | 22,5 | 6.35 | 26.4 | 40.4 | 0,05 |
| TP-M02-5/16 | 0,75 | 13.5 | 9.65 | 26.2 | 7,85 | 29,5 | 48,5 | 0,08 |
| TP-M02-3/8 | 1 | 16.8 | 11.2 | 31,8 | 9.65 | 35,8 | 58,5 | 0,13 |
| TP-M02-7/16 | 1.5 | 19.1 | 12.7 | 36,6 | 11.2 | 41.4 | 67,5 | 0,20 |
| TP-M02-1/2 | 2 | 20.6 | 16.0 | 41.4 | 12.7 | 46.0 | 77.0 | 0,27 |
| TP-M02-5/8 | 3.25 | 26,9 | 19.1 | 51.0 | 16.0 | 58,5 | 95,5 | 0,57 |
| TP-M02-3/4 | 4.75 | 31,8 | 22.4 | 60,5 | 19.1 | 70.0 | 115 | 1.20 |
| TP-M02-7/8 | 6.5 | 36,6 | 25.4 | 71,5 | 22.4 | 81.0 | 135 | 1.43 |
| TP-M02-1 | 8.5 | 42,9 | 28,7 | 81.0 | 25.4 | 93,5 | 151 | 2.15 |
| TP-M02-1-1/8 | 9.5 | 46.0 | 31,8 | 91.0 | 29,5 | 103 | 172 | 3.06 |
| TP-M02-1-1/4 | 12 | 51,5 | 35.1 | 100 | 32,8 | 115 | 191 | 4.11 |
| TP-M02-1-3/8 | 13.5 | 57.0 | 38.1 | 111 | 35.1 | 127 | 210 | 5.28 |
| TP-M02-1-1/2 | 17 | 60,5 | 41.4 | 122 | 38.1 | 137 | 230 | 7.23 |
| TP-M02-1-3/4 | 25 | 73.0 | 51.0 | 146 | 44,5 | 162 | 279 | 12.1 |
| TP-M02-2 | 35 | 82,5 | 57.0 | 172 | 51.0 | 184 | 312 | 19.2 |
| TP-M02-2-1/2 | 55 | 105 | 70.0 | 203 | 66,5 | 238 | 377 | 32,5 |





Preguntas más frecuentes
¿Qué podemos hacer?
1. Satisfaga todas las necesidades de sus equipos de elevación y aparejos.2. Servicio de inspección de equipos de izaje y material de aparejo.
¿Cómo controlas tu calidad?
1.Selección de material de acero de alta calidad del famoso grupo siderúrgico. 2.Estandarización de procesos de producción, estandarización de procesos, refinamiento. 3.100% Pruebas de Producto Terminado. 4. Las inspecciones de productos de terceros son aceptables. 5.Fábrica certificada del sistema de gestión de calidad ISO 6.Inspección antes de la carga
¿Cuáles son sus ventajas en comparación con otros?
1. Especializados en el campo de equipos de elevación y suministro de productos de aparejo durante aproximadamente 10 años, tienen una amplia experiencia en producción. 2.El mismo producto de calidad, el mejor precio. 3. Entrega oportuna con el apoyo de un taller de 3000 metros cuadrados. 4.Numerosas patentes en hardware de aparejo. Sea bueno con los productos hechos a medida y con formas. 5. Más de 20 empleados profesionales en el equipo comercial le permitirán disfrutar de una comunicación eficaz y sin preocupaciones.
Mándanos





